<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>










		


<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Alternative Channel | Philippe Domat&#160;AKERYS&#160;Latest Videos</title>
		<link>http://www.alternativechannel.tv/communication-durable/users/Philippe-Domat-AKERYS/1823</link>
		<description>Alternative Channel | Philippe Domat&#160;AKERYS&#160;Latest Videos</description>
		<language>fr</language>
		<copyright>Copyright: (C) Alternative Channel., http://www.alternativechannel.tv</copyright>
		<image>
			<title>http://www.alternativechannel.tv</title>
			<url>http://www.alternativechannel.tv/alternat-docs/images/fr/mailing-logo.jpg</url>
			<link>http://www.alternativechannel.tv</link>
		</image>

		
			
				
				
				
				
				
				
				<item>
					<title>AKERYS s&#8217;engage dans l&#8217;&#233;nergie solaire et signe un bail photovolta&#239;que avec EDF ENR</title>
					<link>http://www.alternativechannel.tv/communication-durable/videos/Philippe-Domat-AKERYS/AKERYS-s-engage-l-energie-solaire-signe-un-bail-photovoltaique-EDF-ENR/2573/</link>
					<guid isPermaLink="false">2573</guid>
					<description>Jeudi 24 septembre &#224; 18h30, AKERYS et EDF Energies Nouvelles R&#233;parties (EDF ENR) inauguraient la r&#233;sidence Jourdan, en pr&#233;sence de Monsieur le S&#233;nateur du Gard et Maire de N&#238;mes, Jean-Paul FOURNIER .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La r&#233;sidence Jourdan &#224; N&#238;mes (30) &#233;quip&#233;e de panneaux solaires photovolta&#239;ques, en collaboration avec EDF ENR, est la toute premi&#232;re r&#233;sidence du parc AKERYS &#224; produire de l&#8217;&#233;nergie solaire. Pour EDF ENR, il s&#8217;agit du premier projet install&#233; pour le compte d&#8217;un op&#233;rateur priv&#233; sp&#233;cialis&#233; en investissement locatif.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*Modalit&#233;s du 1er projet EDF ENR &amp;amp; AKERYS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AKERYS, par le biais d&#8217;un bail de 20 ans, met &#224; disposition la toiture de sa r&#233;sidence, et permet &#224; EDF ENR de r&#233;aliser les op&#233;rations suivantes :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Financer et installer des &#233;quipements photovolta&#239;ques sur mesure;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Assurer le d&#233;veloppement du projet;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Mettre en &#339;uvre ses services de maintenance sur toute la p&#233;riode du bail, y compris pour les aspects d&#8217;&#233;tanch&#233;it&#233;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avec EDF ENR, AKERYS a trouv&#233; le partenaire qui s&#8217;engage sur la dur&#233;e pour plus de s&#233;curit&#233;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; *Aspects techniques et financiers du projet&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- 264 m2 de modules photovolta&#239;ques ont &#233;t&#233; install&#233;s sur le toit, correspondant &#224; une puissance totale du g&#233;n&#233;rateur photovolta&#239;que de 35.2 kWc. L&#8217;ensemble g&#233;n&#232;re une production estim&#233;e &#224; 41.7 MWh/an.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Une couche d&#8217;&#233;tanch&#233;it&#233;, en poly&#233;thyl&#232;ne haute densit&#233; sp&#233;cialement trait&#233;e pour r&#233;sister aux UV, a &#233;t&#233; d&#233;roul&#233;e sous panneaux pos&#233;s sur la toiture.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Sous les combles du b&#226;timent, une batterie de six onduleurs de la gamme SMA &#8211; un des leaders mondiaux de la fabrication d&#8217;onduleurs solaires &#8211; a &#233;t&#233; raccord&#233;e.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- EDF ENR devient ainsi producteur d&#8217;&#233;lectricit&#233;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La production g&#233;n&#233;r&#233;e par l&#8217;installation photovolta&#239;que est revendue &#224; EDF Agence Obligation d&#8217;Achat. Le revenu issu de cette production est per&#231;u par EDF ENR.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#8226; Un geste pour l&#8217;environnement&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L&#8217;&#233;nergie photovolta&#239;que est intarissable, c&#8217;est une solution propre, renouvelable et non &#233;mettrice de CO2.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour la r&#233;sidence Jourdan, la production annuelle estim&#233;e &#224; 41.7 MWh/an &#233;quivaut &#224; la consommation de 19.38 foyers fran&#231;ais et va permettre d&#8217;&#233;viter le d&#233;gagement de 3.33 tonnes de CO2 dans l&#8217;atmosph&#232;re par an.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; *Une d&#233;marche inscrite dans une politique d&#8217;innovation&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AKERYS op&#232;re dans ses activit&#233;s les choix qui r&#233;pondent aux exigences du d&#233;veloppement durable. Ceci se traduit, dans tous les domaines d&#8217;intervention du Groupe : la conception architecturale de ses logements, la gestion des questions &#233;nerg&#233;tiques, le traitement des sols, des eaux pluviales ou des espaces verts.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*Une strat&#233;gie sur le long terme pour AKERYS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour AKERYS cet engagement accompagne 3 objectifs :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Produire de l&#8217;&#233;nergie non polluante;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- P&#233;renniser et valoriser le patrimoine de ses investisseurs;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Participer &#224; l&#8217;all&#233;gement des charges de copropri&#233;t&#233;. Sur &#171; Jourdan &#187;, par exemple, la simulation donne une diminution de l&#8217;ordre de 4 % des charges de la r&#233;sidence.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De nouvelles installations photovolta&#239;ques sont d&#8217;ores et d&#233;j&#224; pr&#233;vues : les Jardins de Gramont (31), la r&#233;sidence Le Domaine de Brigue (83). Leurs permis de construire sont en cours d&#8217;instruction.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Parall&#232;lement, le Groupe a mis &#224; l&#8217;&#233;tude la r&#233;novation du parc de r&#233;sidences actuellement sous gestion : L&#8217;Arbois et Louis Aragon (13) et Cap Soleil (34).</description>
				</item>
				
		
	</channel>
</rss>
